Перечень платных услуг сантехнических работ на 2026 год
№ пп | Элемент | Операция | Цена в руб. | Ед. изм. | |
| Настенный смеситель | замена | от 2200 | шт. | ||
| Смеситель подводка снизу | замена | от 1800 | шт. | ||
| Кран-букса | замена | 300 | шт. | ||
| Прокладки в смесителе | замена | 300 | шт. | ||
| Раковина без смесителя | замена | от 4400 | шт. | ||
| Мойка кухонная штатная | замена | от 2500 | шт. | ||
| Унитаз "компакт" | замена | от 3500 | шт. | ||
| Замена арматуры смывного бочка | замена | 2100 | шт. | ||
| Обвязка ванны (пластмасса) | монтаж | 2000 | шт. | ||
Сифон раковины пластмассовый | замена | 1500 | шт. | ||
Гибкая подводка сливного бачка (при обеспечении доступа) | замена | 800 | шт | ||
| Гибкий шланг на душе | замена | 800 | шт | ||
| Засор внутриквартирной канализации 1 м.п. | прочистка | 500 | шт | ||
| Засор унитаза (монтаж, демонтаж, прочистка) | прочистка | от 3500 | шт | ||
| Вырез отверстия для ревизионного лючка | установка | от1200 | шт | ||
| Разбор короба для доступа к инженерным сетям | демонтаж | от2500- 5000 | шт | ||
Фильтр грубой очистки (при наличии доступа) | прочистка | 1000 | шт | ||
| Замена картриджей грубой и тонкой очистки | замена | 700 | шт | ||
| Замена американок на подводке к полотенце сушила | замена | 1500 | шт | ||
| Замена прокладок на подводке к полотенце сушила | замена | 500 | шт | ||
| Замена КФРД, регулятора давления | замена | от 2400 | шт | ||
| Установка /замена вводной запорной арматуры (кран шаровый) изменение схемы | Установка/замена | 1500 | шт | ||
| Замена полотенце сушила | замена | 1600 | шт | ||
| Выезд, работа сварщика 1 день | 8ч | от 5000 | смена | ||
| Узел учета воды квартирный ХВС, ГВС | установка в сущ.сеть | 3000 | 1 шт. | ||
| Замена узла учета | Замена | 1500 | 1 шт. | ||
| Узел учета воды | Опломбировка \внеочередная\ | 300 | 1 шт. | ||
| Фильтр грубой очистки | установка | от 1000 | 1 шт. | ||
| Фильтр очистки воды с катриджами \ типа Аквафор \ | установка | 3500 | 1 шт. | ||
| Установка обратного клапана на водоснабжение | установка | 1500 | 1 шт. | ||
| Слитие стояка ХВС | 1000 | 1 шт. | |||
| Слитие стояка ГВС \ до 10 этажей\ | 1000 | 1 шт. | |||
| Слитие стояка ГВС \свыше 10 этажей\ | 1000 | 1 шт. | |||
| Слитие стояков ЦО при t наружного воздуха не ниже -5˚ | 2000 | 1 шт. | |||
| Замена радиатора | Монтаж/демонтаж | от 3500 | 1шт. | ||
| Вызов специалиста для консультации | вызов | 500 | 1раз | ||
Расценки на электромонтажные работы 2026 г.
№ | расценки на электромонтажные работы цены электромонтаж | Цена в руб. | Ед.изм. |
Электрощиты: | |||
Щиты электрические наружной установки. | 1500 | шт. | |
1 | Щит электрический внутренней установки на 8 модулей в кирпиче | 2 000 | шт. |
2 | Щит электрический на 8 модулей внутренней установки в бетоне | 2 500 | шт. |
3 | Щит электрический на 8 модулей внутренней уст. в гипсокартоне | 1 600 | шт. |
4 | Щит электрический на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | 2 100 | шт. |
5 | Щит электрический на 12 модулей внутренней установки в бетоне | 2 600 | шт. |
6 | Щит электрический на 12 модулей внутренней уст. в гисокартоне | 1 700 | шт. |
7 | Щит электрический на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | 2 700 | шт. |
8 | Щит электрический на 18 модулей внутренней установки в бетоне | 3 100 | шт. |
9 | Щит электрический на 18 модулей внутренней уст. в гисокартоне | 2 000 | шт. |
10 | Щит электрический на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | 3 300 | шт. |
11 | Щит электрический на 24 модуля внутренней установки в бетоне | 3 500 | шт. |
12 | Щит электрический на 24 модуля внутренней уст. в гисокартоне | 2 500 | шт. |
13 | Щит электрический на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | 3 800 | шт. |
14 | Щит электрический на 36 модулей внутренней установки в бетоне | 4 000 | шт. |
15 | Щит электрический на 36 модулей внутренней уст. в гисокартоне | 2 500 | шт. |
16 | Щит электрический на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | 5 000 | шт. |
17 | Щит электрический на 54 модуля внутренней установки в бетоне | 4 500 | шт. |
18 | Щит электрический на 54 модуля внутренней уст. в гисокартоне | 4000 | шт. |
19 | Переборка электрощита на лестничной клетке | 3000 | шт. |
20 | Установка электрического счетчика 1ф. / 3ф. | 1500-3000 | шт. |
21 | Замена подводки проводов к электросчётчику ( петля учёта) | 900 | п./м. |
Автоматы: | |||
12 | Установка однополюсного автомата. | 400 | шт. |
13 | Установка двухполюсного автомата. | 600 | шт. |
14 | Установка трехполюсного автомата. | 800 | шт. |
15 | Установка двухполюсного узо. | 1200 | шт. |
16 | Установка четырехполюсного узо. | 1700 | шт. |
17 | Установка двухполюсного дифф. автомата. | 1200 | шт. |
18 | Установка четырехполюсного дифф. автомата. | 1700 | шт. |
19 | Установка DIN рейки. | 200 | шт. |
20 | Установка шины N или шины заземления. | 300-500 | шт. |
Розетки, выключатели, распаечные коробки: | |||
Установка внутренней электроточки (подрозетник): | |||
21 | В бетоне | 750 | шт. |
22 | В дереве | 500 | шт. |
23 | В кирпиче | 700 | шт. |
24 | В гипсокартоне | 300 | шт. |
25 | Установка внутренней розетки, выключателя в гот. подрозетник. | 350 | шт. |
26 | Установка накладной розетки, выключателя. | 300 | шт. |
27 | Замена внутренней розетки, выключателя в гот. подрозетнике. | 500 | шт. |
28 | Замена накладной розетки, выключателя. | 400 | шт. |
Установка распаечной коробки: | |||
29 | Накладная 75Х75 | 300 | шт. |
30 | В бетоне | 750-1500 | шт. |
31 | В дереве | 500-1000 | шт. |
32 | В кирпиче | 750-1500 | шт. |
32 | В гипсокартоне | 300-500 | шт. |
Штробление под проводку: | |||
33 | В бетоне. | 1000 | м. |
34 | В бетоне под гофрошланг. | 1500 | м. |
35 | В кирпиче. | 800 | м. |
36 | В кирпиче под гофрошланг. | 1000 | м. |
37 | Прокладка в гипсокартоне. | 120 | м. |
38 | Прокладка в гипсокартоне гофрошлангом. | 200 | м. |
Кабели: | |||
39 | Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм.(в штробу)-1 жила. | 150 | м. |
40 | Прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм. -1 жила. | 200 | м. |
41 | Прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм. -1 жила. | 250 | м. |
42 | Открытая прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. -1 жила. | 150 | м. |
43 | Открытая прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм. -1 жила. | 200 | м. |
44 | Открытая прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм. -1 жила. | 250 | м. |
Электрокороб, гофра: | |||
45 | Прокладка гофры. | 100 | м. |
46 | Прокладка электро короба по дереву. | 150 | м. |
47 | Прокладка электро короба по бетону, кирпичу. | 200 | м. |
Светильники: | |||
48 | Установка точечного светильника. | 500-800 | шт. |
49 | Установка люстры, бра, светильника. | от 600 | шт. |
50 | Сборка люстры (договорная). | от 800 | шт. |
51 | Установка трансформатора 12V (для галогеновых и светодиодных) | 500 | шт. |
Разное: | |||
52 | Сверление сквозного отверстия от 10-16 мм. | 1000 | шт. |
53 | Сверление отверстия под дюбель от 4-25 мм. | 100 | шт. |
54 | Ремонт светильников бра. | от 500 | шт. |
55 | Ремонт люстры (без учёта демонтажа). | от 650 | шт. |
56 | Расключение распаечной коробки. | от 500 | шт. |
57 | Ремонт соединительных коробок. | от 700 | шт. |
58 | Установка звонка. | 500 | шт. |
59 | Установка кнопки звонка. | 200 | шт. |
60 | Установка розетки для электроплиты. | 1000 | шт. |
61 | Подключение варочной поверхности или духового шкафа. | 1500 | шт. |
62 | Замена трансформатора (дросселя, эпра). | 500 | шт. |
63 | Установка вентилятора в вент. блок (демонтаж / монтаж) | от 500 до 2500 | шт. |
64 | Обварка, пайка провода. | 100 | шт. |
65 | Заделка штробы (без материала). | 150 | м. |
66 | Очаг защитного заземления. | 15000 | шт. |
Демонтажные работы: | |||
67 | Демонтаж розеток, выключателей. | 300 | шт. |
68 | Демонтаж электропроводки. | 100 | м. |
69 | Демонтаж светильников, люстры. | 350 | шт. |
70 | Демонтаж автоматов 1п-3п. | 100 | шт. |
71 | Поиск неисправностей электропроводки. | 500 | чел./час |
72 | Тёплые электрические полы. ПЛЭН-системы: | ||
73 | Укладка тёплого пола | 300 | м./п. |
74 | Укладка датчика температуры, в гофре 1,5м | 1000 | м. |
75 | Установка терморегулятора тёплого пола | 1800 | м. |
76 | Монтаж ПЛЭ на потолок/пол (без подготовки) | 500 | м. |
77 | Подключение и установка бытовой техники: | ||
78 | Стиральная машина (коробом, без штробления). | 2000 | шт. |
79 | Посудомоечная машина. | 2000 | шт. |
80 | Варочная поверхность через клеммную колодку без выпила | 1500 | шт. |
81 | Вызов специалиста для консультации | 500 | вызов |
Консультационные услуги, подготовка, изготовление и согласование документации | |||
82 | Согласование готовых проектов перепланировки квартиры | 2650 | шт. |
83 | Согласование готовых проектов переустройства нежилых помещений | 5400 | шт. |
84 | Подготовка и выдача копий схем, планов, выкопировок из проектов | 650 | Лист А4 |
85 | Разработка и выдача ТУ на установку оборудования | 16877 | шт. |
86 | Разработка и выдача ТУ для выделения доп. электрической мощности | 19525 | шт. |
87 | Формирование и выдача Акта технологического присоединения | 19525 | шт. |
Примечание:*
— Стоимость платных услуг установлена без учета стоимости материалов, необходимых для выполнения работ.
— Стоимость услуг, выполняемых УК на платной основе, не вошедших в данный перечень, определяется по отдельной калькуляции, составленной специалистами УК и согласованной заказчиком.
— Для составления калькуляции работ используется чел\час соответствующий оплате 600 руб./ час, но не менее 500 руб. за вызов.
— Закупка материалов и деталей производится Заказчиком.
— При закупке материалов и деталей Исполнителем Заказчик оплачивает транспортные и накладные расходы в размере фиксированной ставки 1200 рублей.
— В случае проведения работ с нестандартными материалами применяется коэффициент — 1,3.
— В случае проведения работ в трудно-доступных местах применяется коэффициент стесненности — 1,2.
— Все работы оформляются заказ-нарядом. Цены указаны с учетом НДС 5%.
— Консультационные услуги оказываются специалистами инженерного отдела, оплата услуги производится на расчетный счет организации, по выставленному счету
