Новости
🛠 Текущие работы в доме
🔒 Замена замков на РЩ
📍 7 парадная, 6 этаж
Обеспечена безопасность электрооборудования и исключён доступ посторонних.
🚪 Замена сломанной ручки выхода на балкон
📍 7 парадная, 12 этаж
Восстановлена работоспособность двери и безопасный выход на балкон.
🪟 Ремонт подоконника
📍 10 парадная, 9 этаж (чёрная лестница)
Устранены повреждения, восстановлен внешний вид и безопасность зоны.
🔒 Замена замков на РЩ
📍 7 парадная, 6 этаж
Обеспечена безопасность электрооборудования и исключён доступ посторонних.
🚪 Замена сломанной ручки выхода на балкон
📍 7 парадная, 12 этаж
Восстановлена работоспособность двери и безопасный выход на балкон.
🪟 Ремонт подоконника
📍 10 парадная, 9 этаж (чёрная лестница)
Устранены повреждения, восстановлен внешний вид и безопасность зоны.
❤2
Первая механическая швабра с отжимом была запатентована в 1893 году американцем Томасом С. Стюартом. Это изобретение значительно упростило процесс мытья полов — не нужно было нагибаться и выжимать тряпку руками. А у нас очередной отчет об уборке.
❤5👍1
Добрый день! Найден телефон в 7 парадной, за потеряшкой можно обратиться в диспетчерскую службу!
❤3
Уважаемые жители! Представляем Вам отчет о проделанной работе в ноябре. Будем рады ответить на Ваши вопросы.
👍7
🛠 Текущие работы
🔨 1 парадная, 6 этаж
— Заменено стекло после вандальных действий.
💧 2 парадная, 4 этаж
— Установлен водоотлив.
🔨 1 парадная, 6 этаж
— Заменено стекло после вандальных действий.
💧 2 парадная, 4 этаж
— Установлен водоотлив.
❤1
📢 Список должников за ЖКУ
📅 по состоянию на 11.12.2025
📍 МКД по адресу: Союзный пр., д. 4
Долг за жилищно-коммунальные услуги имеют собственники следующих квартир:
🏢 Перечень квартир и суммы долга:
• кв. 43 — 18 122,62 ₽
• кв. 79 — 23 547,17 ₽
• кв. 147 — 17 126,67 ₽
• кв. 227 — 1 671,80 ₽
• кв. 258 — 10 810,49 ₽
• кв. 280 — 122 761,45 ₽
• кв. 294 — 13 748,35 ₽
• кв. 298 — 5 922,19 ₽
• кв. 428 — 9 322,30 ₽
• кв. 465 — 58 595,47 ₽
• кв. 487 — 5 059,85 ₽
• кв. 514 — 148 250,18 ₽
• кв. 529 — 53 324,68 ₽
• кв. 552 — 12 158,58 ₽
• кв. 584 — 19 505,73 ₽
• кв. 626 — 6 616,06 ₽
• кв. 708 — 50 001,34 ₽
• кв. 728 — 42 758,46 ₽
• кв. 813 — 14 834,47 ₽
• кв. 838 — 15 047,54 ₽
• кв. 845 — 10 582,94 ₽
• кв. 858 — 15 516,89 ₽
• кв. 865 — 20 542,51 ₽
• кв. 877 — 41 263,51 ₽
• кв. 924 — 9 850,99 ₽
• кв. 955 — 6 831,53 ₽
• кв. 970 — 25 373,16 ₽
• кв. 1010 — 12 284,71 ₽
• кв. 1022 — 12 262,49 ₽
• кв. 1044 — 5 292,48 ₽
• кв. 1138 — 256 842,87 ₽
• кв. 1152 — 7 670,80 ₽
• кв. 1153 — 44 125,22 ₽
• кв. 1170 — 9 479,62 ₽
• кв. 1176 — 8 881,10 ₽
• кв. 1231 — 5 609,76 ₽
• кв. 1568 — 32 672,13 ₽
• кв. 1348 — 146 093,04 ₽
• кв. 1349 — 27 905,44 ₽
• кв. 1424 — 18 984,93 ₽
• кв. 1429 — 8 217,66 ₽
• кв. 1448 — 98 689,37 ₽
• кв. 1456 — 40 462,99 ₽
• кв. 1505 — 8 905,84 ₽
• кв. 1511 — 10 570,48 ₽
• кв. 1526 — 52 280,57 ₽
для Телеграмм-канала Союзный 4
📌 Просим погасить задолженность в кратчайшие сроки.
Своевременная оплата — основа стабильной работы всех инженерных систем и планового обслуживания дома.
📅 по состоянию на 11.12.2025
📍 МКД по адресу: Союзный пр., д. 4
Долг за жилищно-коммунальные услуги имеют собственники следующих квартир:
🏢 Перечень квартир и суммы долга:
• кв. 43 — 18 122,62 ₽
• кв. 79 — 23 547,17 ₽
• кв. 147 — 17 126,67 ₽
• кв. 227 — 1 671,80 ₽
• кв. 258 — 10 810,49 ₽
• кв. 280 — 122 761,45 ₽
• кв. 294 — 13 748,35 ₽
• кв. 298 — 5 922,19 ₽
• кв. 428 — 9 322,30 ₽
• кв. 465 — 58 595,47 ₽
• кв. 487 — 5 059,85 ₽
• кв. 514 — 148 250,18 ₽
• кв. 529 — 53 324,68 ₽
• кв. 552 — 12 158,58 ₽
• кв. 584 — 19 505,73 ₽
• кв. 626 — 6 616,06 ₽
• кв. 708 — 50 001,34 ₽
• кв. 728 — 42 758,46 ₽
• кв. 813 — 14 834,47 ₽
• кв. 838 — 15 047,54 ₽
• кв. 845 — 10 582,94 ₽
• кв. 858 — 15 516,89 ₽
• кв. 865 — 20 542,51 ₽
• кв. 877 — 41 263,51 ₽
• кв. 924 — 9 850,99 ₽
• кв. 955 — 6 831,53 ₽
• кв. 970 — 25 373,16 ₽
• кв. 1010 — 12 284,71 ₽
• кв. 1022 — 12 262,49 ₽
• кв. 1044 — 5 292,48 ₽
• кв. 1138 — 256 842,87 ₽
• кв. 1152 — 7 670,80 ₽
• кв. 1153 — 44 125,22 ₽
• кв. 1170 — 9 479,62 ₽
• кв. 1176 — 8 881,10 ₽
• кв. 1231 — 5 609,76 ₽
• кв. 1568 — 32 672,13 ₽
• кв. 1348 — 146 093,04 ₽
• кв. 1349 — 27 905,44 ₽
• кв. 1424 — 18 984,93 ₽
• кв. 1429 — 8 217,66 ₽
• кв. 1448 — 98 689,37 ₽
• кв. 1456 — 40 462,99 ₽
• кв. 1505 — 8 905,84 ₽
• кв. 1511 — 10 570,48 ₽
• кв. 1526 — 52 280,57 ₽
для Телеграмм-канала Союзный 4
📌 Просим погасить задолженность в кратчайшие сроки.
Своевременная оплата — основа стабильной работы всех инженерных систем и планового обслуживания дома.
❤2
Вызвать на дом
Контакты
| Должность | Часы приёма | Контактная информация |
|---|---|---|
| Управляющий домом | 2 и 4 вторник каждого месяца | |
| Янкелайц Надежда Николаевна | с 9.00 до 18.00 | +7 (921) 873-44-95 |
| Диспетчер | +7 (812) 339-13-03 |
