г.Санкт-Петербург, ул.Туристская, дом 22
+7 (921) 873-43-67
Новости
358 subscribers
2.94K photos
16 videos
13 files
33 links
Туристская 22
Диспетчерская служба +79218734367
Круглосуточная аварийная служба +7 (812) 604-66-00
Download Telegram
Диспетчерская служба +79218734367
Круглосуточная аварийная служба +7 (812) 604-66-00
несколько хайку про уборку в МОП 🌿🧹
1
Тихий коридор.
Тряпка скользит по плитке —
Чистота дышит.
2
Утро в подъезде.
Следы исчезают вдруг —
Блеск вместо шума.
3
Ведро и метла.
Пахнет свежестью и светом —
Дом улыбается.
4
Швабра шепчет пол.
Пыль уходит без следа —
Покой в парадной.
5
После уборки
Лифт и стены молчат —
Чистый день пришёл.
1
Тихий коридор.
Тряпка скользит по плитке —
Чистота дышит.
2
Утро в подъезде.
Следы исчезают вдруг —
Блеск вместо шума.
3
Ведро и метла.
Пахнет свежестью и светом —
Дом улыбается.
4
Швабра шепчет пол.
Пыль уходит без следа —
Покой в парадной.
5
После уборки
Лифт и стены молчат —
Чистый день пришёл.
👍2🤡1
🌿 Доброго начала новой недели!
Пусть эта неделя будет спокойной, продуктивной и без лишних забот ✨
Пусть в доме будет уютно, светло и по-настоящему комфортно.
🏠 Чистый подъезд, ухоженный двор и порядок в местах общего пользования — это результат наших общих усилий.
Спасибо каждому, кто бережно относится к дому и уважает труд сотрудников по уборке.
💚 Давайте вместе сохранять чистоту:
— не оставлять мусор в коридорах
— беречь общее имущество
— поддерживать порядок вокруг себя
Пусть эта неделя будет спокойной, продуктивной и без лишних забот ✨
Пусть в доме будет уютно, светло и по-настоящему комфортно.
🏠 Чистый подъезд, ухоженный двор и порядок в местах общего пользования — это результат наших общих усилий.
Спасибо каждому, кто бережно относится к дому и уважает труд сотрудников по уборке.
💚 Давайте вместе сохранять чистоту:
— не оставлять мусор в коридорах
— беречь общее имущество
— поддерживать порядок вокруг себя
😁2❤1🤬1
🏠 Туристская 22
📅 Список должников на 16.02.2026
🟢 Помещения и суммы долга:
🏢 24 — 💰 19 434,53 ₽
🏢 89 — 💰 18 140,52 ₽
🏢 90 — 💰 24 879,86 ₽
🏢 98 — 💰 15 081,82 ₽
🏢 101 — 💰 19 704,04 ₽
🏢 112 — 💰 35 856,00 ₽
🏢 148 — 💰 22 828,20 ₽
🏢 182 — 💰 348 737,82 ₽
🏢 202 — 💰 111 221,72 ₽
🏢 211 — 💰 52 653,85 ₽
🏢 241 — 💰 14 696,67 ₽
🏢 242 — 💰 12 908,24 ₽
🏢 245 — 💰 9 379,91 ₽
🏢 259 — 💰 14 833,06 ₽
🏢 278 — 💰 20 702,93 ₽
🏢 291 — 💰 8 570,09 ₽
🏢 305 — 💰 16 901,29 ₽
🏢 310 — 💰 14 837,53 ₽
🏢 318 — 💰 10 607,24 ₽
🏢 30-Н — 💰 22 330,60 ₽
🏢 338 — 💰 101 943,33 ₽
🏢 353 — 💰 15 130,12 ₽
🏢 371 — 💰 13 091,30 ₽
🏢 394 — 💰 5 880,97 ₽
🏢 401 — 💰 172 235,29 ₽
🏢 408 — 💰 20 937,99 ₽
🏢 458 — 💰 10 281,64 ₽
🏢 460 — 💰 15 707,11 ₽
🏢 472 — 💰 17 368,44 ₽
🏢 473 — 💰 9 889,70 ₽
🏢 474 — 💰 10 616,97 ₽
🏢 477 — 💰 15 248,63 ₽
🏢 500 — 💰 152 762,29 ₽
🏢 521 — 💰 15 608,13 ₽
🏢 530 — 💰 26 050,56 ₽
🏢 548 — 💰 17 959,60 ₽
🏢 557 — 💰 11 401,35 ₽
🏢 566 — 💰 7 163,98 ₽
🏢 568 — 💰 210 429,68 ₽
🏢 576 — 💰 124 063,06 ₽
🏢 577 — 💰 9 202,75 ₽
🏢 616 — 💰 173 081,72 ₽
🏢 618 — 💰 14 215,94 ₽
🏢 622 — 💰 18 904,39 ₽
🏢 625 — 💰 16 181,49 ₽
🏢 627 — 💰 13 533,97 ₽
🏢 648 — 💰 41 802,36 ₽
🏢 649 — 💰 23 183,70 ₽
🏢 693 — 💰 11 745,53 ₽
🏢 722 — 💰 12 033,08 ₽
🏢 23МП — 💰 26 124,51 ₽
🏢 24МП — 💰 26 124,51 ₽
🔚 ИТОГО:
💰 Общая сумма долга: 2 275 074,52 ₽
📅 Список должников на 16.02.2026
🟢 Помещения и суммы долга:
🏢 24 — 💰 19 434,53 ₽
🏢 89 — 💰 18 140,52 ₽
🏢 90 — 💰 24 879,86 ₽
🏢 98 — 💰 15 081,82 ₽
🏢 101 — 💰 19 704,04 ₽
🏢 112 — 💰 35 856,00 ₽
🏢 148 — 💰 22 828,20 ₽
🏢 182 — 💰 348 737,82 ₽
🏢 202 — 💰 111 221,72 ₽
🏢 211 — 💰 52 653,85 ₽
🏢 241 — 💰 14 696,67 ₽
🏢 242 — 💰 12 908,24 ₽
🏢 245 — 💰 9 379,91 ₽
🏢 259 — 💰 14 833,06 ₽
🏢 278 — 💰 20 702,93 ₽
🏢 291 — 💰 8 570,09 ₽
🏢 305 — 💰 16 901,29 ₽
🏢 310 — 💰 14 837,53 ₽
🏢 318 — 💰 10 607,24 ₽
🏢 30-Н — 💰 22 330,60 ₽
🏢 338 — 💰 101 943,33 ₽
🏢 353 — 💰 15 130,12 ₽
🏢 371 — 💰 13 091,30 ₽
🏢 394 — 💰 5 880,97 ₽
🏢 401 — 💰 172 235,29 ₽
🏢 408 — 💰 20 937,99 ₽
🏢 458 — 💰 10 281,64 ₽
🏢 460 — 💰 15 707,11 ₽
🏢 472 — 💰 17 368,44 ₽
🏢 473 — 💰 9 889,70 ₽
🏢 474 — 💰 10 616,97 ₽
🏢 477 — 💰 15 248,63 ₽
🏢 500 — 💰 152 762,29 ₽
🏢 521 — 💰 15 608,13 ₽
🏢 530 — 💰 26 050,56 ₽
🏢 548 — 💰 17 959,60 ₽
🏢 557 — 💰 11 401,35 ₽
🏢 566 — 💰 7 163,98 ₽
🏢 568 — 💰 210 429,68 ₽
🏢 576 — 💰 124 063,06 ₽
🏢 577 — 💰 9 202,75 ₽
🏢 616 — 💰 173 081,72 ₽
🏢 618 — 💰 14 215,94 ₽
🏢 622 — 💰 18 904,39 ₽
🏢 625 — 💰 16 181,49 ₽
🏢 627 — 💰 13 533,97 ₽
🏢 648 — 💰 41 802,36 ₽
🏢 649 — 💰 23 183,70 ₽
🏢 693 — 💰 11 745,53 ₽
🏢 722 — 💰 12 033,08 ₽
🏢 23МП — 💰 26 124,51 ₽
🏢 24МП — 💰 26 124,51 ₽
🔚 ИТОГО:
💰 Общая сумма долга: 2 275 074,52 ₽
Вызвать на дом
Контакты
| Должность | Часы приёма | Контактная информация |
|---|---|---|
| Управляющий домом | Среда (по предварительной записи) | |
| Шпакович Денис Кириллович | 17:00 — 19:00 | +7 (931) 307-82-73 |
| Диспетчер | +7 (921) 873-43-67 |
